- 셀프라미네이팅 와이어 마커, 블랭크 라벨, 안전 및 설비용 롤 용지 등 다양한 라벨 출력가능
- 팬듀이트의 EASY MARK 소프트웨어와 연결하여 사용할 경우 Excel, Access및 기타 데이터베이스 파일의 내용을 ODBC로 연결하여 보다 빠르고 편리하게 출력가능
- 해상도 300dpi
- 출력속도 초당 1inch, 1.5inch, 2inch
- 폭 226mm, 길이 284mm, 높이 173mm
- USB, 패러랠(Parallel), 시리얼(Serial) 포트 지원
제품사진 | 제품명 | 재질번호 (색상) | 사용가능 온도 | 사용가능한 전선 외경 사이즈 (mm) | 특성 | 포장수량(EA) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 셀프라미네이팅 A4 용지 포맷 | GMY6 셀프라미네이팅 폴리에스테르 | -18℃ ~135℃ | 2.7 ~ 35.5 | 접착력이 뛰어나며 고온에서 특성이 우수하여 전선용 마킹으로 탁월 | 500 ~ 2500 |
![]() | 셀프라미네이팅 US LETTER 용지 포맷 | GMY6 셀프라미네이팅 폴리에스테르 | -18℃ ~135℃ | 2.7 ~ 36.0 | 접착력이 뛰어나며 고온에서 특성이 우수하여 전선용 마킹으로 탁월 | 500 ~ 5000 |
![]() | 셀프라미네이팅 레이저/잉크젯 프린터 겸용 포맷 | 폴리에스테르 라벨/ 셀프라미네이팅PVDF | -18℃~135℃ | 2.02 ~ 40.43 | 옥내 옥외용 라벨로 고온에 잘 견디고 쉽게 찢어 지지 않음 | 500 ~ 5000 |
![]() | 셀프라미네이팅 열전사 프린터 포맷 | GMY3 비닐 재질 | -40℃~60℃ | 2.02 ~ 40.43 | 투명한 부분이 글자를 감싸주어 인쇄된 글자를 장기간 보호 | 500 ~ 5000 |
![]() | 셀프라미네이팅 PVDF 열전사 프린터 포맷 | PVDF 셀프라미네이팅 | -54℃~135℃ | 3.1 ~ 24.1 | 자기 소화성재질 기존 열전사 프린 터 포맷에 라벨보다 고온에 잘 견딤 | 500 ~ 5000 |
![]() | Raised Panel Labels | 폴리에스테르 | -40℃~100℃ | 인쇄부 7.6 ~ 76.2 | 스크래치에 강하고 잘찢어지지 않고, 옥외에서 사용가능 | 500 |
![]() | 열수축 와이어 마커 | AMS-DTL23053/5C | -30℃~105℃ | 1.5 ~ 25.4 | 케이블 삽입이 용 이하여 편리하게 사용가능 | 사용가능 250 ~ 1000/롤 |
![]() | 연속테이프 | 비닐/ 폴리에스테르 | -50℃~80℃ (비닐) -40℃~105℃ (폴리에스테르) | 폭(mm) 6.10 ~ 107.95 길이(M) 4.5 ~ 30.5 | 안전표시 마커, 방향 마커 등의 큰 사이즈 라벨을 필요에 따라 현장에서 인쇄 가능 | 1 |
- 레이저 프린터와 잉크젯 프린터에서 같이 사용 가능
- 각 출력 프린터 (열전사, 레이저, 잉크젯) 별로 동일한 사이즈의 S시리즈 라벨을 공급
- Panduit 소프트웨어를 사용하여 출력할 경우 출력 시간을 단축할 수 있음
- 셀프라미네이팅 라벨은 최근 가장 선호되는 와이어 / 케이블 마킹 제품임
- 재질 : GMY6 폴리에스테르
- 주의 : 프린터 사양에 따라 인쇄 품질이 상이할 수 있으므로 용지 구입 전 테스트를 요함
재질 | 인쇄방법 | 사용온도 | 특성 |
---|---|---|---|
셀프라미네이팅 폴리에스테르 | 레이저 / 잉크젯 | -18℃ ~135℃ | 옥내 옥외용 라벨로 고온에 잘 견디고 쉽게 찢어지지 않음 와이어 라벨링 선호 재질 |
흰색 인쇄용 라벨 (YA) | |||
청색 인쇄용 라벨 (YB) | |||
녹색 인쇄용 라벨 (YD) | |||
적색 인쇄용 라벨 (YH) | |||
황색 인쇄용 라벨 (YI) | |||
셀프라미네이팅 PVDF | 레이저 / 잉크젯 | -53.9℃ ~135℃ | 내화학성 재질로 열악한 환경에 적합 자기 소화성 재질 |
흰색 인쇄용 라벨 (YA) |
Note) 레이저 / 잉크젯 프린터용 S시리즈 셀프라미네이팅 라벨의 재질과 레이저 / 잉크젯용 LJSL 라벨은 동일재질의 폴리에스테르 사용
제품번호 | 재질 | 레벨사이즈(mm) | 사용가능한 전선 외경 사이즈 (mm) | 포장수량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C (인쇄부분) | ||||
S050x150YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 12.70 | 38.10 | 12.70 | 4.04~8.09 | 5000 |
S100X225YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 57.15 | 19.05 | 6.06~12.13 | 1000 |
S100X400YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 101.60 | 25.40 | 8.09~24.26 | 1000 |