제품 > 전기 부품 > Wire Protection
- 케이블을 쉽게 절연, 보호, 번들 및 색상코드화
- 다양한 어플리케이션으로 실내, 실외용으로 사용가능
제품사진 | 제품명 | 재질(색상) | 사용가능 온도 | 제품특징 | 포장길이 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 내부 점착제 접착형 그로밋 엣징 | 폴리에틸렌
내추럴색, 검정색 |
-40℃~50℃ | 그로밋 엣징 내부에 접착제가
점착되어 철판 등의 부착물에 떨어짐 없이 장기간 사용가능 *일반형도 가능 | 30.5M |
![]() | 팬랩 | 폴리에틸렌, 나이론,
테프론 다양한 색상가능 |
재질에 따라 다름 | 전선, 튜브 호스
하네스 등으로 보호 다양한 색상으로 케이블 번들을 쉽게 구별가능 | 30.5M |
![]() | 스파이럴 랩 | 난연/비난연
폴리에틸렌 내추럴색, 검정색 |
비난연 : -40℃~50℃ 난연 : -20℃~75℃ |
마찰에 강하여 움직이는
제품에 사용가능 전선의 분리가 용이 | 30.5M |
- 그로밋 엣징 내부에 접착제가 점착되어 철판 등의 부착물에 떨어짐 없이 장기간 사용 가능
- -40℃~50℃
P/N | 폭 (mm) | 높이 (mm) | 재질 | 색상 | 사용가능 온도 | 포장수량 |
---|---|---|---|---|---|---|
Solid Adhesive Lined – Use on straight edges only | ||||||
GES62F-A-C | 3.3 | 4.1 | 폴리에틸렌 | 내추럴 | -40℃~50℃ | 1 |
GES62F-A-C0 | 옥내용 폴리에틸렌 | 검정 | ||||
GES99F-A-C | 4.3 | 4.7 | 폴리에틸렌 | 내추럴 | ||
GES99F-A-C0 | 옥내용 폴리에틸렌 | 검정 | ||||
GES144F-A-C | 5.4 | 5.6 | 폴리에틸렌 | 내추럴 | ||
GES144F-A-C0 | 옥내용 폴리에틸렌 | 검정 | ||||
Slotted Flame Retardant | ||||||
GEE36FR-CY | 2.7 | 0.3 | 난연성 폴리에틸렌 | 내추럴 | -40℃~50℃ | 1 |
GEE62FR-CY | 3.3 | 4.1 | ||||
GEE99FR-CY | 4.3 | 4.7 | ||||
GEE144FR-CY | 5.4 | 5.6 | ||||
Solid Flame Retardant – Used on straight edges only | ||||||
GES36FR-CY | 2.7 | 0.3 | 난연성 폴리에틸렌 | 내추럴 | -40℃~50℃ | 1 |
GES99FR-CY | 3.3 | 4.1 | ||||
GES62FR-CY | 4.3 | 4.7 | ||||
GES144FR-CY | 5.4 | 5.6 | ||||
Slotted Nylon | ||||||
GEE47N-C | 3.2 | 3.6 | 나일론 6 | 내추럴 | -40℃~65℃ | 1 |
GEE55N-C | 3.4 | |||||
GEE71N-C | 3.8 | |||||
GEE98N-C | 4.6 | |||||
GEE134N-C | 5.3 |
- 전선, 튜브, 호스, 하네스 등을 보호하기 위해서 사용
- 각각의 포장에서 설치용 공구가 포함
- 색상제품은 케이블 번들을 쉽게 구별할 수 있도록 함
- T25F와 T50F 제품의 경우 색상 제품이 공급되며 제품번호에 색상번호를 기입하면 색상제품이 됨
재질 | 폴리에틸렌 | 소방용 폴리에틸렌 | 난연 폴리에틸렌 | 나일론 | 테프론 |
---|---|---|---|---|---|
특성 | 일반적인 용도 | 자기 소화성 재질 |
최고의 난연등급이 요구될 때 사용 | 내구성이 강한 경량의 제품, 진동이나 응력을 많이 받는 곳에 사용 | 고온의 장비, 반도체 장비 내부 등의 모든 조건에서 사용가능 |
연속사용온도 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -20℃~75℃ | -40℃~65℃ | -40℃~260℃ |
난연등급 | UL94HB | UL94V-2 | UL94V-0 | UL94HB | UL94V-0 |
사용가능 번들 사이즈 (mm) | 제품번호 | 포장길이 (M) | |||
---|---|---|---|---|---|
폴리에틸렌 | 옥외용 검정 폴리에틸렌 | 내추럴 나일론 | 옥외용 검정 나일론 | ||
1.6~3.2 | T12F-C | T12F-C0 | T12N-C | T12N-C0 | 30.5 |
3.2~10.0 | T19F-C | T19F-C0 | T19N-C | T19N-C0 | |
4.8~12.7 | T25F-C | T25F-C0 | T25N-C | T25N-C0 | |
6.9~25.4 | T38F-C | T38F-C0 | T38N-C | T38N-C0 | |
9.5~30.5 | T50F-C | T50F-C0 | T50N-C | T50N-C0 | |
12.7~40.6 | T62F-C | T62F-C0 | T62N-C | T62N-C0 | |
15.9~50.8 | T75F-C | T75F-C0 | T75N-C | T75N-C0 | |
22.2~152.4 | T100F-C | T100F-C0 | T100N-C | T100N-C0 |
사용가능 번들 사이즈 (mm) | 제품번호 | 포장길이 (M) | |||
---|---|---|---|---|---|
소방용 폴리에틸렌 | 흰색 난연 폴리에틸렌 | 검정색 난연 폴리에틸렌 | 내추럴 테프론 | ||
1.6~3.2 | T12R-CY | T12FR-CY | T12FR-C20Y | T12T-C | 30.5 |
3.2-10.0 | T19R-CY | T19FR-CY | T19FR-C20Y | T19T-C | 30.5 |
4.8~12.7 | T25R-CY | T25FR-CY | T25FR-C20Y | T25T-L | 30.5 (테프론은 15.2M) |
6.9~25.4 | T38R-CY | T38FR-CY | T38FR-C20Y | - | 30.5 |
9.5~30.5 | T50R-CY | T50FR-CY | T50FR-C20Y | T50T-Q | 30.5 (테프론은 7.6M) |
12.7~40.6 | T62R-CY | T62FR-CY | T62FR-C20Y | T62T-Q | 30.5 (테프론은 7.6M) |
15.9~50.8 | T75R-CY | T75FR-CY | T75FR-C20Y | T75T-X | 30.5 (테프론은 3.0M) |
22.2~152.4 | T100R-CY | T100FR-CY | T100FR-C20Y | T100T-X | 30.5 (테프론은 3.0M) |
- 전용 공구를 사용할 경우 작업이 용이하여 단위시간 당 보다 많은 작업가능
- 마찰에 강하여 움직이는 제품에 사용가능
- 난연제품의 난연등급은 : UL94V-0, 난연제품 사용온도 :-20℃~75℃
- 전선의 분리가 용이
제품번호 | 재질 | 길이 (M) | 최대 번들 직경 (mm) | 최소 번들 직경 (mm) | 포장수량 (Roll) | 작업공구 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검정색 | 내추럴색 | ||||||
PW38F-TL20 | PW38F-TL | 폴리에틸렌 | 76.2 | 10.9 | 6.4 | 1 | PWT38 |
PW50F-T20 | PW50F-T | 폴리에틸렌 | 61.1 | 14.0 | 10.9 | 1 | PWT50 |
PW75F-C20 | PW75F-C | 폴리에틸렌 | 30.5 | 20.6 | 14.0 | 1 | PWT75 |
PW100F-C20 | PW100F-C | 폴리에틸렌 | 30.5 | 28.7 | 20.6 | 1 | PWT100 |
PW150F-L20 | PW150F-L | 폴리에틸렌 | 15.2 | 41.4 | 28.7 | 1 | PWT150 |
PW38FR-TL20Y | PW38FR-TLY | 난연 폴리에틸렌 | 76.2 | 10.9 | 6.4 | 1 | PWT38 |
PW50FR-T20Y | PW50FR-TY | 난연 폴리에틸렌 | 61.1 | 14.0 | 10.9 | 1 | PWT50 |
PW75FR-C20Y | PW75FR-CY | 난연 폴리에틸렌 | 30.5 | 20.6 | 14.0 | 1 | PWT75 |
PW100FR-C20Y | PW100FR-CY | 난연 폴리에틸렌 | 30.5 | 28.7 | 20.6 | 1 | PWT100 |
PW150FR-L20Y | PW150FR-LY | 난연 폴리에틸렌 | 15.2 | 41.4 | 28.7 | 1 | PWT150 |