- High torque, No backlash
- Element (STS 304 - 판 스프링 적층)
- 허용편각 (angle) 1˚
- 반영구적인 수명 (misalignment 허용범위 내)
- 안전한 운전 조건 (Safety operating condition)
- 일반 산업용
- 최대 편각 상하 45˚
제품번호 | 정격토크 | 최대 래디얼로드 | Max RPM | 표준허브 (N-Hub) | 특정 허브 (K-Hub) | 중량 | GD² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(N·m) | (kg) | A | B | Emax | F | G | H | P-Hub(F) | Z-Hub(H) | Z-Hub(Emax) | (kg) | (kg·cm²) | ||
AFDC-A5 | 33 | 8 | 47,000 | 67 | 56.9 | 23 | 25.4 | 6.1 | 33 | 40 | 47 | 32 | 0.6 | 8 |
AFDC-A10 | 90 | 23 | 39,000 | 81 | 57.4 | 32 | 25.4 | 6.6 | 46 | 40 | 58 | 40 | 1.1 | 24 |
AFDC-A15 | 177 | 44 | 34,000 | 93 | 65.8 | 35 | 28.7 | 8.4 | 51 | 45 | 66 | 42 | 1.7 | 48 |
AFDC-A20 | 245 | 59 | 30,000 | 104 | 78.2 | 42 | 33.5 | 11.2 | 61 | 50 | 77 | 48 | 2.5 | 80 |
AFDC-A25 | 422 | 108 | 25,000 | 126 | 93.9 | 50 | 41.1 | 11.7 | 71 | 60 | 92 | 60 | 4.3 | 224 |
AFDC-A30 | 775 | 196 | 22,000 | 143 | 107.3 | 58 | 47.8 | 11.7 | 84 | 70 | 104 | 70 | 6.9 | 440 |
AFDC-A35 | 1270 | 319 | 19,000 | 168 | 131.2 | 74 | 57.2 | 16.8 | 106 | 85 | 129 | 85 | 11.3 | 1080 |
AFDC-A40 | 2060 | 515 | 16,000 | 194 | 144.0 | 83 | 63.5 | 17 | 119 | 100 | 147 | 95 | 16.7 | 2080 |
AFDC-A45 | 3330 | 834 | 15,000 | 214 | 174.0 | 95 | 76.2 | 21.9 | 137 | 115 | 166 | 110 | 22.7 | 3520 |
AFDC-A50 | 4900 | 1230 | 13,000 | 246 | 201.7 | 109 | 88.9 | 23.9 | 157 | 135 | 191 | 120 | 35.4 | 7200 |
AFDC-A55 | 6370 | 1600 | 11,000 | 276 | 230.4 | 118 | 101.6 | 27.2 | 170 | 150 | 209 | 130 | 52.0 | 12800 |
※기타 내경은 고객센터로 문의주시기 바랍니다.
(model) (type) (size) (내경) (외경)
Order Code : AFDC-A-10-10(키)*12(키)
제품번호 | 정격토크 | Max RPM | B4 (Standard) | C(Short) | D(Custom) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(N·m) | D (mm) |
중량 (Kg) |
GD² (kg·cm²) |
D (mm) |
Weight (Kg) |
GD² (kg·cm²) |
Ba | D | D Max | ||
AFDC-B5 | 33 | 47,000 | 88.9 | 1.2 | 18 | 36 | 1.1 | 17.8 | 2F+D | 고객 주문사양 | 200 |
AFDC-B10 | 90 | 39,000 | 88.9 | 1.9 | 44 | 39 | 1.7 | 41 | 200 | ||
AFDC-B15 | 177 | 34,000 | 101.6 | 2.9 | 84 | 47 | 2.7 | 79 | 250 | ||
AFDC-B20 | 245 | 30,000 | 127.0 | 4.1 | 148 | 53 | 3.7 | 136 | 250 | ||
AFDC-B25 | 422 | 25,000 | 127.0 | 7.1 | 396 | 62 | 6.6 | 337 | 250 | ||
AFDC-B30 | 775 | 22,000 | 127.0 | 10.8 | 800 | 69 | 10.3 | 775 | 300 | ||
AFDC-B35 | 1270 | 19,000 | 127.0 | 16.3 | 1680 | 78 | 15.6 | 1628 | 300 | ||
AFDC-B40 | 2060 | 16,000 | 139.7 | 24.7 | 3400 | 89 | 24 | 3317 | 350 | ||
AFDC-B45 | 3330 | 15,000 | 152.4 | 32.5 | 5600 | 97 | 31.5 | 5428 | 350 | ||
AFDC-B50 | 4900 | 13,000 | 177.8 | 50.0 | 11200 | 109 | 48.4 | 10865 | 350 | ||
AFDC-B55 | 6370 | 11,000 | 177.8 | 75.0 | 20400 | 134 | 73.9 | 20127 | 400 |
※기타 내경은 고객센터로 문의주시기 바랍니다.
(model) (type) (size) (내경) (외경)
Order Code : AFDC- B - 10 - 10(키) *12(키)
제품번호 | 토크 | A | B | C | D | E MAX | F | G | H | Max | 중량 W |
관성 모멘트 |
비틀림 강성 |
축방향 허용 변위 |
축방향 스프링 상수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(N·m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (RPM) | (Kg) | GD² (kg·cm²) |
(Kg·m/rad) | (±mm) | (N/mm) | |
AFDC-E0 | 569 | 119 | 168 | 39.4 | 60 | 51 | 54 | 10.3 | 74 | 26,000 | 6.0 | 0.01 | 0.44*105 | 3.0 | 162 |
AFDC-E1 | 922 | 137 | 198 | 50.0 | 72 | 55 | 63 | 11 | 81 | 23,000 | 9.1 | 0.02 | 0.68*105 | 3.4 | 207 |
AFDC-E2 | 1,710 | 161 | 238 | 67.2 | 90 | 67 | 74 | 11.4 | 97 | 19,000 | 16.9 | 0.04 | 0.92*105 | 3.6 | 275 |
AFDC-E3 | 3,340 | 180 | 269 | 82.4 | 109 | 72 | 80 | 13.3 | 104 | 17,000 | 21.6 | 0.07 | 1.58*105 | 4.2 | 448 |
AFDC-E4 | 6,210 | 212 | 308 | 87.6 | 118 | 85 | 95 | 15.2 | 124 | 15,000 | 35.1 | 0.15 | 3.08*105 | 4.5 | 594 |
AFDC-E5 | 6,080 | 276 | 377 | 118 | 153 | 111 | 112 | 17.5 | 161 | 11,600 | 65.1 | 0.5 | 3.90*105 | 3.9 | 414 |
AFDC-E10 | 8,240 | 276 | 377 | 115 | 153 | 111 | 112 | 19 | 161 | 11,600 | 66.1 | 0.5 | 4.85*105 | 3.9 | 583 |
AFDC-E15 | 10,700 | 308 | 440 | 134 | 172 | 133 | 134 | 19 | 193 | 10,300 | 107.8 | 0.9 | 7.20*105 | 4.2 | 559 |
AFDC-E20 | 17,800 | 346 | 497 | 148 | 191 | 152 | 153 | 21.5 | 218 | 9,200 | 156.1 | 1.7 | 11.9*105 | 4.9 | 747 |
AFDC-E25 | 26,400 | 375 | 553 | 175 | 223 | 165 | 165 | 24 | 240 | 8,500 | 211.8 | 2.7 | 16.6*105 | 5.2 | 840 |
AFDC-E30 | 33,400 | 410 | 610 | 195 | 254 | 178 | 178 | 29.5 | 258 | 7,800 | 274.5 | 4.1 | 21.2*105 | 5.4 | 973 |
AFDC-E35 | 39,900 | 445 | 646 | 211 | 270 | 187 | 188 | 29.5 | 272 | 7,200 | 333.3 | 6.0 | 23.9*105 | 5.6 | 1010 |
AFDC-E40 | 46,300 | 470 | 686 | 212 | 274 | 205 | 206 | 31 | 297 | 6,800 | 399.2 | 7.7 | 29.3*105 | 6.3 | 1000 |
AFDC-E45 | 59,800 | 511 | 749 | 223 | 287 | 231 | 231 | 32 | 334 | 6,200 | 525.3 | 12.0 | 37.8*105 | 6.7 | 986 |
AFDC-E50 | 74,700 | 556 | 800 | 227 | 292 | 254 | 254 | 32.5 | 364 | 5,700 | 676.3 | 18.2 | 47.0*105 | 7.3 | 1110 |
AFDC-E55 | 92,600 | 587 | 839 | 243 | 311 | 263 | 264 | 34 | 382 | 5,400 | 803.4 | 25.2 | 59.7*105 | 7.8 | 1210 |
AFDC-E60 | 107,000 | 629 | 895 | 274 | 343 | 275 | 276 | 34.5 | 399 | 5,000 | 954.1 | 34.4 | 64.7*105 | 8.7 | 1280 |
AFDC-E65 | 128,000 | 654 | 934 | 285 | 356 | 289 | 289 | 35.5 | 419 | 4,800 | 1095.3 | 44.2 | 78.2*105 | 8.9 | 1360 |
※기타 내경은 고객센터로 문의주시기 바랍니다.
(model) (type) (size) (내경) (외경)
Order Code : AFDC- E - 10 - 10(키) *12(키)
제품번호 | Torque | A | B | C | D | E MAX | F | G | H | Max | 중량 W | 관성모멘트 | 비틀림 강성 |
축방향 허용변위 |
축방향 스프링상수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(N·m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (RPM) | (Kg) | (kg·cm²) | (Kg·m/rad) | (±mm) | (N/mm) | |
AFDC-F1 | 3,840 | 214 | 333 | 92.6 | 117 | 95 | 108 | 12.2 | 137 | 15,000 | 38.0 | 0.16 | 7.3 | 2.1 | 421 |
AFDC-F3 | 7,120 | 246 | 369 | 99.6 | 127 | 108 | 121 | 13.7 | 156 | 13,000 | 55.5 | 0.31 | 15.9 | 2.1 | 578 |
AFDC-F5 | 8,970 | 276 | 421 | 118.0 | 153 | 111 | 134 | 17.5 | 161 | 11,600 | 72.2 | 0.45 | 22.1 | 2.1 | 840 |
AFDC-F10 | 11,800 | 276 | 421 | 115.0 | 153 | 111 | 134 | 19.0 | 161 | 11,600 | 73.3 | 0.45 | 22.1 | 2.1 | 1140 |
AFDC-F15 | 15,400 | 308 | 492 | 134.0 | 172 | 133 | 160 | 19.0 | 193 | 10,300 | 119.7 | 0.93 | 45 | 2.4 | 1130 |
AFDC-F20 | 25,600 | 346 | 557 | 148 | 191 | 152 | 183 | 22.5 | 218 | 9,200 | 174.3 | 1.7 | 58 | 2.9 | 1490 |
AFDC-F25 | 37,800 | 375 | 619 | 175 | 223 | 165 | 198 | 24.0 | 240 | 8,500 | 233.8 | 2.7 | 110 | 3.1 | 1830 |
AFDC-F30 | 47,800 | 410 | 682 | 195 | 254 | 178 | 214 | 29.5 | 258 | 7,800 | 305.3 | 4.18 | 150 | 3.3 | 1960 |
AFDC-F35 | 57,100 | 445 | 720 | 211 | 270 | 187 | 225 | 29.5 | 272 | 7,200 | 367.4 | 6.3 | 170 | 3.6 | 2090 |
AFDC-F40 | 64,400 | 470 | 768 | 212 | 274 | 205 | 247 | 31.0 | 297 | 6,800 | 447.5 | 7.78 | 170 | 4.0 | 1930 |
AFDC-F45 | 83,700 | 511 | 843 | 223 | 287 | 231 | 278 | 32.0 | 334 | 6,200 | 591.6 | 12.00 | 170 | 4.5 | 2080 |
AFDC-F50 | 103,000 | 556 | 902 | 227 | 292 | 254 | 305 | 32.5 | 364 | 5,700 | 761.4 | 18.68 | 310 | 5.0 | 2040 |
AFDC-F55 | 128,000 | 587 | 945 | 243 | 311 | 263 | 317 | 34.0 | 382 | 5,400 | 901.9 | 25.40 | 360 | 5.2 | 2260 |
※기타 내경은 고객센터로 문의주시기 바랍니다.
(model) (type) (size) (내경) (외경)
Order Code : AFDC- F - 10 - 10(키) *12(키)
제품번호 | d | D | D1 | L | L1 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | S | SW | b x t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Double | |||||||||||
AUS-10 | / | 5 | 13 | / | 40 | / | 13 | / | / | / | / | / |
AUS-13 | / | 6 | 13 | / | 40 | / | 13 | / | / | 6 | / | / |
AUS-16 | / | 8 | 16 | / | 40 | / | 10 | / | / | 8 | / | 2 x 9 |
AUS-20 | / | 10 | 20 | / | 62 | / | 19 | / | / | 10 | 10 | 3 x 11.4 |
AUS-25 | AUD-25 | 12 | 25 | 25 | 74 | 86 | 23 | 19 | 33 | 12 | 12 | 4 x 13.8 |
AUS-29 | AUD-29 | 14 | 29 | 25 | 74 | 95 | 23 | 21 | 33 | 14 | 14 | 5 x 16.3 |
AUS-32 | AUD-32 | 16 | 32 | 32 | 86 | 113 | 26 | 21 | 37 | 16 | 16 | 5 x 18.3 |
AUS-37 | AUD-37 | 18 | 37 | 37 | 120 | 180 | 41 | 54 | 39 | 18 | 18 | 6 x 20.8 |
AUS-40 | AUD-40 | 20 | 40 | 40 | 108 | 128 | 32 | 21 | 46 | 20 | 20 | 6 x 22.8 |
AUS-47 | AUD-47 | 22 | 47 | 47 | 130 | 200 | 41 | 54 | 46 | 22 | / | 6 x 24.8 |
AUS-50 | AUD-50 | 25 | 50 | 50 | 132 | 163 | 41 | 25 | 59 | 25 | 25 | 8 x 28.3 |
AUS-58 | AUD-58 | 30 | 58 | 58 | 166 | 182 | 52 | 30 | 66 | 30 | 30 | 8 x 33.8 |
AUS-70 | AUD-70 | 35 | 70 | 70 | 140/200 | 212/310 | 35/65 | 30/79 | 78 | AS ON REQUEST | ||
AUS-80 | AUD-80 | 40 | 80 | 80 | 160/228 | 245/350 | 42/76 | 38/90 | 95 | |||
AUS-95 | AUD-95 | 50 | 95 | 95 | 190/270 | 290/426 | 54/94 | 50/118 | 120 |
※기타 내경은 고객센터로 문의주시기 바랍니다.
Stainless 재질로 공급가능
Order Code : AUS- 32- S/D- (A,B,C,D)
제품번호 | d | D | D1 | L | ℓ1 | ℓ3 | S | SW | b x t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUL-22 | 10 | 22 | 45 | 10 | 40 | 11/14 | 10 | 10 | 3x11.4 |
AUL-25 | 12 | 25 | 50 | 11 | 45 | 13/16 | 12 | 12 | 4x13.8 |
AUL-29 | 14 | 29 | 56 | 13 | 48 | 13/16 | 14 | 14 | 5x16.3 |
AUL-32 | 16 | 32 | 65 | 15 | 50 | 16/20 | 16 | 16 | 5x18.3 |
AUL-37 | 18 | 37 | 72 | 17 | 51 | 16/20 | 18 | 18 | 6x20.8 |
AUL-40 | 20 | 40 | 82 | 19 | 56 | 18/22 | 20 | 20 | 6x22.8 |
AUL-47 | 22 | 47 | 95 | 22 | 60 | 21/25 | 22 | 22 | 6x24.8 |
AUL-50 | 25 | 50 | 108 | 27 | 69 | 23/28 | 25 | 25 | 8x28.3 |
AUL-58 | 30 | 58 | 122 | 30 | 70 | 26/32 | 30 | 30 | 8x33.8 |
AUL-70 | 35 | 70 | 140 | 35 | 70 | 28/35 | 35 | 35 | 10x38.3 |
AUL-80 | 40 | 80 | 160 | 42 | 75 | 33/40 | 40 | 40 | 12x43.3 |
AUL-95 | 50 | 95 | 190 | 54 | 80 | 43/50 | 50 | 50 | 14x53.8 |
※기타 내경은 고객센터로 문의주시기 바랍니다.
Stainless 재질로 공급가능
Order Code : AUL-32-L(Min) & L(Max)-(A,B,C,D)