제품 > 국내 제조 > Rigid Coupling
- 완벽한 밸런싱 실현
- 다양한 사용 내경 대응 가능
- 백래쉬 제로
- 높은 비틀림 강성
- 낮은 관성 모멘트
제품번호 | 치수 (±0.3) | 최소 최대경 | 체결볼트 | 체결 토크 | 최대회전수 | 상용 토크 | 최대 토크 | 관성 모멘트 | 질량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | L1 | E | F1 | (M) | (N·m) | (min-1) | (N·m) | (N·m) | (kg·m2) | (g) | ||
ARC-16C | 16 | 16 | 7 | 2 | 3.7 | 3~6 | M2.6 | 1.0 | 18,000 | 0.3 | 0.6 | 2.5*10-7 | 6.8 |
ARC-20C | 20 | 20 | 9 | 2 | 4.6 | 4~10 | M2.6 | 1.0 | 15,000 | 0.5 | 1.0 | 7.5*10-7 | 12 |
ARC-25C | 25 | 25 | 11.5 | 2 | 5.8 | 5~12 | M3 | 1.7 | 12,000 | 1.0 | 2.0 | 2.3*10-6 | 24 |
ARC-32C | 32 | 32 | 15 | 2 | 7.6 | 6~15 | M4 | 3.5 | 10,000 | 2.0 | 4.0 | 8.0*10-6 | 52 |
ARC-43C | 43 | 41 | 19.5 | 2 | 10 | 10~22 | M5 | 8.0 | 8,000 | 4.5 | 9.0 | 3.3*10-5 | 114 |
ARC-53C | 53 | 51 | 24.5 | 2 | 12.5 | 12~24 | M6 | 13.0 | 6,000 | 11.0 | 22.0 | 9.2*10-5 | 234 |
※기타 내경은 고객센터로 문의주시기 바랍니다.
Order Code : ARC-32C-6(키)*10(키)
제품번호 | 치수 (±0.3) | 최소 최대경 | 체결볼트 | 체결 토크 | 최대회전수 | 상용 토크 | 최대 토크 | 관성 모멘트 | 질량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | L1 | E | F1 | (M) | (N·m) | (min-1) | (N·m) | (N·m) | (kg·m2) | (g) | ||
ARCL-16C | 16 | 22.5 | 10.25 | 2 | 3 | 3~6 | M2.6 | 1.0 | 16,000 | 0.4 | 0.8 | 3.4*10-7 | 9.3 |
ARCL-20C | 20 | 24 | 11 | 2 | 3.1 | 4~10 | M2.6 | 1.0 | 14,000 | 0.6 | 1.2 | 8.6*10-7 | 14 |
ARCL-25C | 25 | 35 | 16.5 | 2 | 4.7 | 5~12 | M3 | 1.7 | 10,000 | 1.2 | 2.4 | 3.2*10-6 | 34 |
ARCL-32C | 32 | 40 | 19 | 2 | 5.3 | 6~15 | M4 | 3.5 | 9,000 | 2.4 | 4.8 | 9.8*10-6 | 63 |
ARCL-43C | 43 | 52 | 25 | 2 | 7 | 10~22 | M5 | 8.0 | 7,000 | 5.0 | 10.0 | 4.1*10-5 | 141 |
ARCL-53C | 53 | 66 | 32 | 2 | 9 | 12~24 | M6 | 13.0 | 5,500 | 12.0 | 24.0 | 1.3*10-4 | 297 |
※기타 내경은 고객센터로 문의주시기 바랍니다.
Order Code : ARCL-32C-6(키)-10(키)